Ποσοστά ανά περιφέρεια Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
- ΓΡΑΦΕΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
- : Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και τον Νομό στον οποίο υλοποιείται. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Ε.Ε. Ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με βάση το κατά το έτος 2007 κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κάθε Νομού, σε σχέση με τον κατά το ίδιο έτος μέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας . Τα ποσοστά ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου που παρέχονται ανά Νομό και μέγεθος επιχείρησης είναι τα εξής
Τα ποσοστά ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου που παρέχονται ανά Νομό και μέγεθος επιχείρησης είναι τα εξής :
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων του Επενδυτικού Νομου Ν.3908/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ | ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Θεσσαλονίκης | 30% | 35% | 40% |
Χαλκιδικής | 30% | 35% | 40% | |
Κιλκίς | 30% | 40% | 50% | |
Πέλλας | 30% | 40% | 50% | |
Ημαθίας | 30% | 40% | 50% | |
Πιερίας | 30% | 40% | 50% | |
Σερρών | 30% | 40% | 50% | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ |
Καβάλας | 40% | 45% | 50% |
Ξάνθης | 40% | 45% | 50% | |
Ροδόπης | 40% | 45% | 50% | |
Δράμας | 40% | 45% | 50% | |
Έβρου | 40% | 45% | 50% | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Γρεβενών | 30% | 40% | 50% |
Κοζάνης | 30% | 35% | 40% | |
Φλώρινας | 30% | 40% | 50% | |
Καστοριάς | 30% | 40% | 50% | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Λάρισας | 30% | 35% | 40% |
Μαγνησίας | 30% | 35% | 40% | |
Καρδίτσας | 30% | 40% | 50% | |
Τρικάλων | 30% | 40% | 50% | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττική | 15% | 20% | 25% |
ΗΠΕΙΡΟΥ |
Ιωαννίνων | 40% | 45% | 50% |
Άρτας | 40% | 45% | 50% | |
Πρέβεζας | 40% | 45% | 50% | |
Θεσπρωτίας | 40% | 45% | 50% | |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Φθιώτιδος | 15% | 25% | 35% |
Φωκίδος | 20% | 30% | 40% | |
Ευβοίας | 15% | 25% | 35% | |
Βοιωτίας | 15% | 25% | 35% | |
Ευρυτανίας | 20% | 30% | 40% | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αχαΐας | 40% | 45% | 50% |
Αιτ/νίας | 40% | 45% | 50% | |
Ηλείας | 40% | 45% | 50% | |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Κυκλάδων | 15% | 25% | 35% |
Δωδεκανήσου | 15% | 25% | 35% | |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Κέρκυρας | 30% | 40% | 50% |
Λευκάδας | 30% | 40% | 50% | |
Κεφαλληνίας | 30% | 40% | 50% | |
Ζακύνθου | 30% | 40% | 50% | |
ΚΡΗΤΗΣ | Ηρακλείου | 30% | 35% | 40% |
Χανίων | 30% | 35% | 40% | |
Λασιθίου | 30% | 35% | 40% | |
Ρεθύμνου | 30% | 35% | 40% | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
Λακωνίας | 30% | 40% | 50% |
Μεσσηνίας | 30% | 40% | 50% | |
Κορινθίας | 30% | 35% | 40% | |
Αρκαδίας | 30% | 35% | 40% | |
Αργολίδας | 30% | 35% | 40% | |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Λέσβου | 30% | 40% | 50% |
Χίου | 30% | 40% | 50% | |
Σάμου | 30% | 40% | 50% |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) παρέχεται ποσοστό ενίσχυσης πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίων μονάδων των ποσοστών του Πίνακα και μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.