Προσκλήσεις Χρηματοδότησης
Εγκρίσεις 166 εκατ. € στο 2ο κύκλο του Επενδυτικού Νόμου
- ΓΡΑΦΕΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
- : Ενημέρωση Αναπτυξιακός Νόμος
Oλοκληρώθηκε την Τετάρτη 13/6/2012 η διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011. Στο πλαίσιο του 2ου κύκλου, είχαν κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2011, 179 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 854 εκατ. €. Εξ αυτών εγκρίθηκαν ήδη τα 70, ενώ επί του παρόντος εξετάζονται και οι ενστάσεις των επενδύσεων που απορρίφθηκαν κατά το στάδιο της αξιολόγησης.
Οι εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του
2ου κύκλου του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011 | Αριθμός εγκεκριμένων επενδύσεων | Επιχορήγηση (€) | Φοροαπαλλαγή |
---|---|---|---|
Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας | 18 | 0 | 10.247.720 |
Καθεστώς Τεχνολογικής Ανάπτυξης | 15 | 12.244.783 | 2.678.790 |
Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 | 6.245.426 | 2.676.611 |
Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5 | 14.429.019 | 5.482.255 |
Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 | 5.297.228 | 1.949.307 |
Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ | 1 | 1.600.000 | 400.000 |
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 3 | 5.107.976 | 2.189.133 |
Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6 | 16.486.162 | 6.707.901 |
Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ | 3 | 5.447.320 | 2.334.566 |
Περιφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 1.050.077 | 450.033 |
Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 5 | 19.685.433 | 8.436.614 |
Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 3.041.996 | 1.303.712 |
Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5 | 22.739.248 | 8.182.094 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 70 | 113.374.669 | 53.038.737 |
Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία, εντός των επομένων τριών μηνών θα συνταχθούν και εκδοθούν οι Αποφάσεις Υπαγωγής των επενδύσεων αυτών.
ΠΗΓΗ: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων